Brand new double cabin diesel engine pickup
Payment Type: | L/C,T/T |
---|---|
Terms of Trade: | FOB,CFR,CIF |
Min. Order: | 1 Others |
Delivery Time: | 35 Days |
Packaging: | Nude |
---|---|
Productivity: | 500 units per month |
Brand: | JAC |
Transportation: | Ocean,Land |
Place of Origin: | China |
Port: | Shanghai Port,Tianjin Port,Qingdao Port |
Basic Info
Model No.: T8
Product Description
车型 | HFC1037D3KSTP30H2 | ||
版本Version | 4*4 | ||
左右舵(L/R) | L | ||
驾驶室 Cabin | DOUBLE CABIN | ||
尺寸参数 Dimensional parameter | 整车外形尺寸(长×宽×高) | Overall Dimensions(L×W×H)(mm) | 5325*1880*1830 |
货箱尺寸(长×宽×高) | Rear body size (inner) | 1520*1520*470 | |
轴距(mm) | Wheelbase(mm) | 3090 | |
轮距(前/后)) | Tread (front / rear )FT/RT (mm) | 1540/1540 | |
总质量(kg) | GVW (kg) | 2870 | |
整备质量(kg) | Curb Weight(kg) | 1970 | |
载质量(kg) | Payload(kg) | 900 | |
乘员数 | Passenger Capacity | 2+3 | |
最小离地间隙 | Mini Ground Clearance(mm) | 220 | |
前悬/后悬 | FF/RF (mm) | 950/1285 | |
最大爬坡度(℅) | Max Gradeability(%) | 30 | |
最小转弯半径(m) | Min Turing Radius(m) | 6.2 | |
接近角/离去角 | Approach / Departure Angle | 30.9/23.3 | |
动力性 Power performance | 驱动形式 | Drive Mode | 4*4 |
发动机型号 | Engine | D19TCID7 | |
排量 (cc) | Displacement (cc) | 1910 | |
额定功率(KW/r/min) | Max Power (KW/r/min) | 100/3600 | |
额定扭矩(Nm/r/min) | Max Torque (Nm/r/min) | 320/1600~2600 | |
排放标准 | Emission Standard | Ⅲ | |
变速器型式 | Transmission | LC6T32 | |
各档速比 | Gear Ratio | 5.441;2.839;1.721;1.223; 1.000;0.794;R:4.935 | |
最高车速(km/h) | Max Speed(km/h) | 150 | |
后桥速比 | Rear Axel Ratio | 3.909 | |
底盘 & 转向 Chassis & Steering | 前悬架类型 | Front suspension | Double wishbone independent suspension with spiral spring |
后悬架类型 | Rear suspension | Non-independent rear leaf spring suspension | |
助力类型 | Steering | Hydraulic power steering | |
车轮制动 Wheel & Brake | 前制动器类型 | Front brake | Disc |
后制动器类型 | Rear brake | Drum | |
轮胎规格 | Tire size | 265/60R18 | |
安全配置 Safety equipment | ABS防抱死制动系统 | Anti-lock Braking System(ABS) | ● |
EBD电子制动力分配系统 | Electronic Brake Force Distribution (EBD) | ● | |
BOS刹车优先 | Brake Override System(BOS) | ● | |
双安全气囊 | Double Airbag | ● | |
前排安全带高度可调 | Front Seat Seat Belt Height adjustable | ● | |
主驾安全带未系报警 | Driver seat belt with alarm system | ● | |
前排座椅头枕 | Front seat headrest | ● | |
后排座椅头枕 | Rear seat headrest | ● | |
车内中控锁 | Central door locking | ● | |
电动车窗锁止功能 | Power window lock function | ● | |
车门自动落锁 | Auto Lock | ● | |
遥控 | Remote Control | ● | |
高位刹车灯 | Center High Mounted Stop Light( CHMSL) | ● | |
儿童锁 | Child safety lock | ● | |
后风窗除霜 | Rear window defogger | ● | |
倒车雷达 | Rear parking sensor | ● | |
外饰 Exterior equipment | 货厢喷胶 | Cargo Protector | ● |
货箱护栏 | Cargo Fence | ● | |
侧踏板 | Side padels | ● | |
铝合金轮辋 | Aluminium alloy rim | ● | |
卤素大灯 | Halogen Headlights | ● | |
LED日间行车灯 | LED Daytime running lamps | ● | |
LED后尾灯 | LED tail lamps | ● | |
雾灯(前/后) | Fog light(F/R) | ● | |
前大灯高度可调 | Headlamps height adjustable | ● | |
电动调节后视镜 | Power assist Rearview Mirror | ● | |
后视镜电加热 | Heated door mirrors | ● | |
内饰 Interior euipment | 棕色内饰 | Brown interior | ● |
主/副 遮阳板 | Sun visor mirror of driver's seat | ● | |
真皮方向盘 | Steering leather cover | ● | |
方向盘上下调节 | Up and down adjustment of steering wheel | ● | |
行车电脑 | Trip computer | ● | |
组合仪表调光开关 | Instrument cluster dimmer switch | ● | |
电动玻璃 | Power Window | ● | |
间歇式雨刮器 | Intermittent control wiper | ● | |
空调 | air conditioning | ● | |
引擎盖隔音垫 | Sound insulation pad of hood | ● | |
座椅面料 | Seat material | Fabric | |
驾驶员座椅手动调节 | Driver seat maunual adjustable | ●(6) | |
副驾驶座椅手动调节 | Co-pilot seat maunual adjustable | ●(4) | |
多媒体配置 Multimedia configuration | 收音机 | Radio | ● |
CD | CD | ● | |
USB接口 | USB | ● | |
多功能方向盘 | Multifunction steering wheel | ● |
We also have
Construction Machinery
Passenger Vehicle
Passenger Vehicles
Minibus
Van
Car
Construction Heavy Equipments
Zhengzhou Dongfeng Mid-south Enterprise Co., Ltd.
Our company has a number of automated production lines to ensure adequate inventory.Our company offers Commercial Vehicle including dump truck,cargo truck,tractor truck,special purpose truck.etc,Passenger Vehicle,Engineering Machinery,Agricultural Machinery,Spareparts,Construction Machinery,Construction Equipment.We adhere to management principles of " quality first, customer first and credit-based" since the establishment of the company is sincerely willing to cooperate with enterprises from all over the world in order to realize a win-win situation since the trend of economic globalization has developed with irresistible force.Besides, because of large overseas markets, if you have any new ideas or concepts for the products, please contact us. We are glad to work together with you and finally bring you the satisfied products. We warmly welcome customers to cooperate with us.
Company Info
- Company Name: Zhengzhou Dongfeng Mid-south Enterprise Co., Ltd.
- Representative: Candice Wang
- Product/Service: Dump Truck , Tractor truck , SUV , Coach bus , HOWO truck , Dongfeng truck
- Capital (Million US $): 10000000RMB
- Year Established: 2003
- Total Annual Sales Volume (Million US $): US$5 Million - US$10 Million
- Export Percentage: 91% - 100%
- Total Annual Purchase Volume (Million US $): Below US$1 Million
- No. of Production Lines: above 20
- No. of R&D Staff: Above 100 People
- No. of QC Staff: Above 100 People
- OEM Services Provided: yes
- Factory Size (Sq.meters): 50,000-100,000 square meters
- Factory Location: Shiyan City, Hubei Province, China
- Contact Person: Ms. Candice Wong
- Tel: 86-371-88883954
Premium Related Products
Other Products